Решение от 11 июля 2017 года № 9 с. Гвазда О бюджете Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Р Е Ш Е Н И Е
от 11 июля 2017 года № 9
с. Гвазда
О бюджете Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | |
4.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Гвазденского сельского поселения – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению.
4.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Гвазденского сельского поселения – органов местного самоуправления Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района согласно приложению 6 к настоящему решению.
4.3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Гвазденского сельского поселения - органов местного самоуправления Гвазденского сельского поселения согласно приложению 7 к настоящему решению.
5. Особенности администрирования доходов бюджета Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.
5.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Гвазденского сельского поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Гвазденского сельского поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта администрации Гвазденского сельского поселения без внесения изменений в решение о бюджете.
5.2. В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить, что перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, главными администраторами которых является администрация Гвазденского сельского поселения и (или) находящиеся в ее ведении муниципальные казенные учреждения, утверждаются распоряжением администрации Гвазденского сельского поселения.
Предоставить право утверждать распоряжением администрации Гвазденского сельского поселения:
- изменения и дополнения в сводную бюджетную роспись при изменении бюджетной классификации Российской Федерации;
- в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Гвазденском сельском поселении Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.
9. Особенности исполнения бюджета Гвазденского сельского поселения в 2016 году.
11. Вступление в силу настоящего решения.
11.1.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
11.2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципальных нормативно-правовых актов и иной официальной информации Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления Гвазденского сельского поселения.
к решению Совета народных депутатов
Гвазденского сельского поселения
от 11 июля 2017 года № 9
Сумма (тыс. рублей)
№ п/п | Наименование | Код бюджетной классификации | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 01 00 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 500 | -5013,67 | -2811,1 | -2834,8 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 01 05 02 01 10 0000 510 | -5013,67 | -2811,1 | -2834,8 | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 01 05 00 00 00 0000 600 | 5013,67 | 2811,1 | 2834,8 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 01 05 02 01 10 0000 610 | 5013,67 | 2811,1 | 2834,8 |
Глава Гвазденского
Код бюджетной классификации Российской федерации | Наименование доходов | 2017г.
|
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ |
|
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль | 31,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 31,0 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 31,,0 |
105 00000 00 0000 000 | Налог на совокупный доход | 121,0 |
105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 121,0 |
105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 121,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2000,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 209,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам , применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений |
209,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1791,0 |
1 06 06033 00 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
232,0 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. |
232,0 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. | 1559,0 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. | 1559,0 |
1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 20,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. | 20,0 |
| ИТОГО ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 2172,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг |
32,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
32,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
32,0 |
| ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 32,0
|
| Итого СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 2204,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2809,67 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2809,67 |
2 02 15000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | 2741,37 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 615,09 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 612,18 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2129,19 |
2 02 15002 10 0000 151 | Дотация бюджета поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2129,19 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 68,3 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 68,3 |
| Всего доходов | 5013,67 |
Глава Гвазденского сельского поселения В.И.Солодухина
Код бюджетной классификации Российской федерации | Наименование доходов | 2018г | 2019г |
1 | 2 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ |
|
|
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль | 34,0 | 38,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 34,0 | 38,0 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 34,0 | 38,0 |
105 00000 00 0000 000 | Налог на совокупный доход | 121,0 | 121,0 |
105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 121,0 | 121,0 |
105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 121,0 | 121,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 2000,0 | 2000,0 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 209,0 | 209,0 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам , применяемых к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений |
209,0 |
209,0 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1791,0 | 1791,0 |
1 06 06033 00 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах |
232,0 |
232,0 |
1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. |
232,0 |
232,0 |
1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. | 1559,0 | 1559,0 |
1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений. | 1559,0 | 1559,0 |
1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 20,0 | 20,0 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 20,0 | 20,0 |
1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. | 20,0 | 20,0 |
| ИТОГО ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ | 2175,0 | 2179,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
32,0 |
32,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
32,0 |
32,0 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
32,0 |
32,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4,0 | 4,0 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 4,0 | 4,0 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 4,0 | 4,0 |
| ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 36,0 | 36,0 |
| Итого СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 2211,0 | 2215,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 600,13 | 619,83 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 600,13 | 619,83 |
2 02 15000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы РФ | 531,83 | 551,53 |
2 02 15001 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 531,83 | 551,53 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 531,83 | 551,53 |
2 02 15002 00 0000 151 | Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
|
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 68,3 | 68,3 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 68,3 | 68,3 |
| Всего доходов | 2811,13 | 2834,83 |
Глава Гвазденского сельского поселения В.И.Солодухина
к решению Совета народных депутатов
Гвазденского сельского поселения
от 11июля 2017 года № 9
Нормативы отчислений неналоговых доходов
(в процентах)
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Бюджет поселения |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |
1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений | 100 |
1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений | 100 |
1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями | 100 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 |
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 100 |
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 100 |
1 14 00000 00 0000 000 | | |
1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 100 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
|
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 100 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
|
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 100 |
1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 100 |
1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 100 |
1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 100 |
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
1 17 02020 10 0000180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100 |
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 |
1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
1 18 00000 00 0000 000 | ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
|
1 18 05000 10 0000 180 | Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам | 100 |
1 18 05200 10 0000 151 | Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
|
2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | 100 |
2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | 100 |
2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 100 |
Приложение № 5 |
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов | |
главного администратора доходов | доходов бюджета | |
1 | 2 | 3 |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
182 | 1 09 04050 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов
Гвазденского сельского поселения
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного |
| |
главного администратора доходов | доходов бюджета |
|
|
914 | Администрация Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| |
914 | 1 08 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
914 | 1 08 04020 01 2000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
914 | 1 08 04020 01 3000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
914 | 1 08 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
|
914 | 1 08 07175 01 1000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
|
914 | 1 08 07175 01 4000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений |
|
914 | 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
|
914 | 1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений |
|
914 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
914 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений |
|
914 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
914 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) |
|
914 | 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельских поселениями |
|
914 | 1 11 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
|
914 | 1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности сельских поселений |
|
914 | 1 13 01540 10 0000 130 | Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений |
|
914 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений |
|
914 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений |
|
914 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
|
914 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
914 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
|
914 | 1 14 02058 10 0000 410 | Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации основных средств |
|
914 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
|
914 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
|
914 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
|
914 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций |
|
914 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
|
914 | 1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений |
|
914 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | 4 |
914 | 1 16 37040 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
914 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
|
914 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
914 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
914 | 1 17 02020 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) |
|
914 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений |
|
914 | 1 17 14030 10 0000 180 | Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
|
914 | 1 18 05000 10 0000 180 | Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
|
914 | 1 18 05200 10 0000 151 | Перечисления из бюджетов сельских поселений по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
914 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
|
914 | 2 02 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
914 | 2 02 01999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам сельских поселений |
|
914 | 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
|
914 | 2 02 02102 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
|
914 | 2 02 02150 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года |
|
914 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений |
|
914 | 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
914 | 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам сельских поселений |
|
914 | 2 02 04012 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|
914 | 2 02 04014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
|
914 | 2 02 04025 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
|
914 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
|
914 | 2 07 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
914 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений |
|
914 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений |
|
914 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений |
|
914 | 2 08 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
914 | 2 18 05000 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
914 | 2 18 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
|
914 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений |
|
Глава Гвазденского
Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
Гвазденского сельского поселения
от 11июля 2017 года № 9
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Гвазденского сельского поселения-органов местного самоуправления Гвазденского сельского поселения
Код | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование | |
Администрация Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области | |||
914 | 01 02 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | |
914 | 01 02 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
914 | 01 03 00 00 10 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | |
