отчетные формы
28.06.2019
ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 |
|||||||||||||||
Всего процедур | Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||||
Конкурсы | Аукционы | Запрос котировок | Запрос предложений | без проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Закупки малого объема | ||||||||||
открытые | открытые с ограниченным участием | открытые | открытые повторные | Закрытые | закрытые с ограниченным участием | закрытые | электронные | закрытые | |||||||
двухэтапные | двухэтапные | п. 4 ч. 1 ст. 93 | п. 5 ч. 1 ст. 93 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||||||
1. Всего проведено процедур | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||
1.1. Количество несостоявшихся процедур | |||||||||||||||
1.2. Количество несостоявшихся процедур, которые не привели к заключению контрактов | |||||||||||||||
1.3. Количество процедур, которые не привели к заключению контрактов из-за отказа от заключения контрактов | |||||||||||||||
2. Количество заключенных контрактов и договоров | 13 | 4 | 9 | ||||||||||||
Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг | |||||||||||||||
3. Общее количество поданных заявок | |||||||||||||||
4. Общее количество заявок, не допущенных к участию в определении поставщиков | |||||||||||||||
5. Количество обжалований по осуществлению закупок | |||||||||||||||
Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тысяча рублей | |||||||||||||||
6. Суммарная начальная (максимальная) цена контрактов (лотов) и договоров | 3590,2 | 3590,2 | 2494 | ||||||||||||
7. Общая стоимость заключенных контрактов и договоров | 3590,2 | 1096,16 | |||||||||||||
Информация о полученной экономии, тысяча рублей | |||||||||||||||
8. Экономия по результатам закупок (стр.6 - стр.7) |
Дата создания: 28.06.2019 14:57
Дата последнего изменения: 28.06.2019 14:57